as of September 28, 2026 23 markets tracked 24,776 companies affected 25,676 open positions 621 moves in thirty days
Germany Cut September 25, 2026
HelloFresh SE: ExodusPoint Capital Management, LP trims to 0.84%
6 funds disclose a short position on this company. In all, 7.45% of the capital is sold short.
0%2.5%5%7.5%10%
Oct 2025Jan 2026Apr 2026Jul 2026
The heaviest short positions
| Issuer | Market | % of capital | Funds | Last disclosure |
|---|---|---|---|---|
| Myhotelmatch FR001400IE67 | France | 50.29% | 1 | September 23, 2026 |
| Towa Corporation | Japan | 15.24% | 5 | September 25, 2026 |
| ReYuu Japan Inc. | Japan | 14.94% | 3 | September 25, 2026 |
| Saipem SPA IT0005495657 | Italy | 13.28% | 10 | September 24, 2026 |
| Ubisoft Entertainment FR0000054470 | France | 12.35% | 11 | September 23, 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 | Sweden | 12.03% | 8 | September 25, 2026 |
| Valeo FR0013176526 | France | 11.31% | 10 | September 24, 2026 |
| KLab Inc. | Japan | 10.41% | 4 | September 24, 2026 |
| Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | Netherlands | 9.95% | 8 | September 25, 2026 |
| Hokkaido Electric Power Company,Incorporated | Japan | 9.83% | 5 | September 25, 2026 |
| Renault FR0000131906 | France | 9.60% | 9 | September 24, 2026 |
| Unitika LTD. | Japan | 9.32% | 3 | September 25, 2026 |
Held short by the most funds
One fund at 8% is a conviction, fourteen funds at 1% are an agreement. This ranking counts funds, not percentages.
| Issuer | Market | % of capital | Funds | Last disclosure |
|---|---|---|---|---|
| Ubisoft Entertainment FR0000054470 | France | 12.35% | 11 | September 23, 2026 |
| Saipem SPA IT0005495657 | Italy | 13.28% | 10 | September 24, 2026 |
| Valeo FR0013176526 | France | 11.31% | 10 | September 24, 2026 |
| Elekta AB (publ) SE0000163628 | Sweden | 9.26% | 10 | September 25, 2026 |
| Pharming Group N.V. NL0010391025 | Netherlands | 7.38% | 10 | September 25, 2026 |
| Renault FR0000131906 | France | 9.60% | 9 | September 24, 2026 |
| Viridien FR001400PVN6 | France | 8.39% | 9 | September 22, 2026 |
| DoVALUE SPA IT0005610958 | Italy | 7.80% | 9 | September 24, 2026 |
| Evotec SE DE0005664809 | Germany | 5.82% | 9 | September 25, 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 | Sweden | 12.03% | 8 | September 25, 2026 |
By market
- France AMF, as of September 24, 2026
- Belgium FSMA, as of September 24, 2026
- Netherlands AFM, as of September 25, 2026
- Germany Bundesanzeiger, as of September 25, 2026
- Austria FMA, as of September 23, 2026
- Spain CNMV, as of September 25, 2026
- Italy Consob, as of September 25, 2026
- Poland KNF, as of September 25, 2026
- United Kingdom FCA, as of September 25, 2026
- Norway Finanstilsynet, as of September 25, 2026
- Ireland Central Bank of Ireland, no open position
- Sweden Finansinspektionen, as of September 25, 2026
- Denmark Finanstilsynet, as of July 31, 2026
- Finland Finanssivalvonta, as of September 25, 2026
- Japan JPX, as of September 28, 2026
- Australia ASIC, as of September 22, 2026
- United States FINRA, as of September 15, 2026
- Greece HCMC, as of September 18, 2026
- Luxembourg CSSF, no open position
- Czechia CNB, no open position
- Hungary MNB, no open position
- Iceland Central Bank of Iceland, as of September 16, 2026
- Portugal CMVM, as of September 17, 2026