Home / Funds / UBS O'Connor Limited
UBS O'Connor Limited
The short positions this fund discloses today, across every market.
1 open position
1 Market
May 16, 2022 Last disclosure
| Issuer | Market | % of capital | Since |
|---|---|---|---|
| Westwing Group SE | Germany | 0.68% | May 16, 2022 |
History of disclosures
| Date | Issuer | Market | % of capital | End of publication |
|---|---|---|---|---|
| February 10, 2016 | Geox SPA | Italy | 0.65% | still open |
| February 10, 2016 | Sacyr, S.A. | Spain | 0.64% | still open |
| February 10, 2016 | SAS AB | Sweden | 0.60% | still open |
| February 9, 2016 | SAS AB | Sweden | 0.60% | still open |
| February 3, 2016 | Grammer Aktiengesellschaft | Germany | 1.11% | still open |
| February 3, 2016 | Sacyr, S.A. | Spain | 0.51% | still open |
| January 29, 2016 | Telecom Plus PLC (LN*) | United Kingdom | 0.50% | still open |
| January 27, 2016 | Telecom Plus PLC (LN*) | United Kingdom | 0.49% | still open |
| January 26, 2016 | Grammer Aktiengesellschaft | Germany | 1.03% | still open |
| January 22, 2016 | Grammer Aktiengesellschaft | Germany | 1.11% | still open |
| January 20, 2016 | Grammer Aktiengesellschaft | Germany | 1.07% | still open |
| January 19, 2016 | Grammer Aktiengesellschaft | Germany | 0.97% | still open |
| January 18, 2016 | Grammer Aktiengesellschaft | Germany | 0.85% | still open |
| January 18, 2016 | Zooplus AG | Germany | 0.61% | still open |
| January 18, 2016 | Telecom Plus PLC (LN*) | United Kingdom | 0.50% | still open |
| January 15, 2016 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Germany | 0.41% | still open |
| January 14, 2016 | Grammer Aktiengesellschaft | Germany | 0.70% | still open |
| January 14, 2016 | Geox SPA | Italy | 0.50% | still open |
| January 12, 2016 | Grammer Aktiengesellschaft | Germany | 0.64% | still open |
| January 7, 2016 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Germany | 0.74% | still open |
| January 7, 2016 | Zooplus AG | Germany | 0.51% | still open |
| January 7, 2016 | GN Store Nord A/S | Denmark | 0.37% | January 7, 2016 |
| January 5, 2016 | Grammer Aktiengesellschaft | Germany | 0.51% | still open |
| January 2, 2016 | SAS AB | Sweden | 0.50% | still open |
| January 1, 2016 | SAS AB | Sweden | 0.50% | still open |
| December 10, 2015 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Germany | 0.61% | still open |
| December 10, 2015 | SAS AB | Sweden | 0.53% | still open |
| December 9, 2015 | SAS AB | Sweden | 0.63% | still open |
| December 8, 2015 | SAS AB | Sweden | 0.63% | still open |
| December 2, 2015 | Marston'S PLC | United Kingdom | 0.50% | still open |
| December 1, 2015 | GN Store Nord A/S | Denmark | 0.50% | December 1, 2015 |
| November 25, 2015 | Premier Foods | United Kingdom | 0.00% | still open |
| November 23, 2015 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Germany | 0.57% | still open |
| November 20, 2015 | SAS AB | Sweden | 0.89% | still open |
| November 20, 2015 | Premier Foods | United Kingdom | 0.57% | still open |
| November 19, 2015 | SAS AB | Sweden | 0.89% | still open |
| November 19, 2015 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Germany | 0.71% | still open |
| November 19, 2015 | Premier Foods | United Kingdom | 0.66% | still open |
| November 17, 2015 | Manz AG | Germany | 0.36% | still open |
| November 13, 2015 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Germany | 0.63% | still open |
| November 13, 2015 | RCS Mediagroup SPA | Italy | 0.05% | still open |
| November 12, 2015 | SAS AB | Sweden | 0.91% | still open |
| November 12, 2015 | RCS Mediagroup SPA | Italy | 0.61% | still open |
| November 11, 2015 | SAS AB | Sweden | 0.91% | still open |
| November 11, 2015 | Manz AG | Germany | 0.52% | still open |
| November 10, 2015 | Manz AG | Germany | 0.72% | still open |
| November 10, 2015 | Premier Foods | United Kingdom | 0.72% | still open |
| October 30, 2015 | RCS Mediagroup SPA | Italy | 0.81% | still open |
| October 28, 2015 | Manz AG | Germany | 0.94% | still open |
| October 27, 2015 | Manz AG | Germany | 1.01% | still open |
Cite this page
The figure comes from the regulator register, not from this site. Quoting both lets your reader check it.
QuiVad, UBS O'Connor Limited, data as at May 16, 2022, https://www.quivad.com/detenteur/ubs-o-connor-limited?page=3